Fuhrpark
Unsere Busflotte
| Busse (KOM) * | Gesamt | Lünen | Kamen |
| Solobusse (Mercedes Benz Citaro C2, O530, Diesel) | 31 | 0 | 31 |
| Gelenkbusse (Mercedes Benz Citaro C2, O530, Diesel) | 49 | 35 | 14 |
| Elektrobusse (Mercedes Benz eCitaro) | 19 | 0 | 19 |
| Midibusse (Wisdom Sigma 7) | 7 | 0 | 7 |
| Gesamt | 106 | 35 | 71 |
Stand: 21.07.2026
Unsere PKW-Flotte
| Abgasnorm | Anzahl gesamt | Kamen | Lünen |
| EURO 5 (Ford Transit) | 1 | 1 | 0 |
| EURO 6 (Ford Tourneo, Ford Custom, Ford Tourneo Connect) | 4 | 3 | 1 |
| Elektrofahrzeuge (Renault ZOE, Fiat Ducato, Ari-Motors, Peugeot Rifter, WV ID.5, Hyundayi Kona, Ford Transit) | 17 | 14 | 3 |
| Gesamt | 22 | 18 | 4 |
Stand: 11.12.2024