Unsere Busflotte
Busse (KOM) * | Gesamt | Lünen | Kamen |
Solobusse | 31 | 0 | 31 |
Gelenkbusse | 59 | 34 | 25 |
Elektrobusse | 2 | - | 2 |
Gesamt | 92 | 34 | 58 |
* Im Bestand der VKU befinden sich 18 Busse der EURO 5-Norm und 72 Busse der EURO 6-Norm. Ab Herbst 2024 werden nur noch Elektrobusse neu in den Fuhrpark aufgenommen.
Unsere PKW-Flotte
Abgasnorm | Anzahl gesamt | Kamen | Lünen |
EURO 5 | 1 | 1 | 0 |
EURO 6 | 5 | 4 | 1 |
Elektrofahrzeuge | 15 | 12 | 3 |
Gesamt | 21 | 17 | 4 |
Stand: 02.09.2024